(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,安井食品(603345)获外资卖出13.68万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有安井食品2631.73万股,占流通股8.97%,累计持股成本183.56元,持股亏损19.66%。
安井食品最近5个交易日下跌3.55%,陆股通累计净卖出18.04万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价151.71元;最近20个交易日上涨2.08%,陆股通累计净买入300.99万股,占流通盘1.03%,区间平均买入价150.14元;最近60个交易日下跌11.58%,陆股通累计净买入542.43万股,占流通盘1.85%,区间平均买入价154.69元。
安井食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 2631.73万 | 8.97 | -2014.14万 | -13.68万 | 183.56 |
2023-8-2 | 2645.41万 | 9.02 | -1436.49万 | -9.71万 | 183.37 |
2023-8-1 | 2655.12万 | 9.05 | -1246.93万 | -8.16万 | 183.24 |
2023-7-31 | 2663.28万 | 9.08 | 2098.67万 | 13.49万 | 183.15 |
2023-7-28 | 2649.79万 | 9.03 | 2.56万 | 165 | 183.29 |
2023-7-27 | 2649.77万 | 9.03 | 1731.26万 | 11.28万 | 183.29 |
2023-7-26 | 2638.49万 | 9.00 | 952.0万 | 6.22万 | 183.41 |
2023-7-25 | 2632.27万 | 8.97 | -8183.74万 | -54.1万 | 183.49 |
2023-7-24 | 2686.38万 | 9.16 | 674.78万 | 4.54万 | 182.84 |
2023-7-21 | 2681.83万 | 9.14 | 885.68万 | 5.96万 | 182.89 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点字画网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com